<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: AZ ÁZSIA-EURÓPA TALÁLKOZÓ VACSORÁJA &#8211; eu2011.hu	</title>
	<atom:link href="https://foodandwine.hu/2011/06/07/az-azsia-europa-talalkozo-vacsoraja-eu2011-hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foodandwine.hu/2011/06/07/az-azsia-europa-talalkozo-vacsoraja-eu2011-hu/</link>
	<description>Csíki Sándor blogja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 06:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: Csíki Sándor		</title>
		<link>https://foodandwine.hu/2011/06/07/az-azsia-europa-talalkozo-vacsoraja-eu2011-hu/comment-page-1/#comment-13894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Csíki Sándor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foodandwine.hu/?p=14105#comment-13894</guid>

					<description><![CDATA[Ezen az estén is akadt 1-2 vegán, egy saláta fehér hús kedvelő, s talán egy olyan, aki valamire allergiás volt. Ezekről előzetesen már van információ, s leginkább zöldségekkel érik be. Érdekességként érdemes említeni, hogy többször is előfordult, hogy a magukat vegetáriánusnak deklarálók a végén inkább a húst választották, amit aztán jóízűen el is fogyasztottal. Ahogy én tapasztaltam, a kivételek aránya többnyire 1-2 % között maradt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ezen az estén is akadt 1-2 vegán, egy saláta fehér hús kedvelő, s talán egy olyan, aki valamire allergiás volt. Ezekről előzetesen már van információ, s leginkább zöldségekkel érik be. Érdekességként érdemes említeni, hogy többször is előfordult, hogy a magukat vegetáriánusnak deklarálók a végén inkább a húst választották, amit aztán jóízűen el is fogyasztottal. Ahogy én tapasztaltam, a kivételek aránya többnyire 1-2 % között maradt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
